Гидравлический фитинг фланец для РВД SFL прямой 6000PSI MultiFit применяется для опрессовки рукава высокого давления как оплеточных типов РВД: 1SN/2SN, 1SC/2SC, так и навивочных типов РВД: 4SP, 4SH. Спецификации: SAE J516/J518, ISO 6162-1/-2, CODE62, SAE FLANGE 6000 PSI.

При запрессовке фитингов SFL 6000PSI на РВД оплеточных типов (1SN и 2SN, 1SC и 2SC) не требуется дополнительная обработка гидрошланга. Для монтажа SFL 6000PSI на РВД спиральных типов (4SP, 4SH) требуется наружная зачистка (окорка) гидрошланга.

Для соединения с устройством используются зажимы фланцев 6000PSI.

Напишите желаемые параметры изделия или укажите порядковый номер

Таблица параметров прямого фитинга фланца 6000PSI SFS MultiFit

Код заказа фитинга Размер рукава Размер соединения D A L
мм дюйм дэш дюйм мм мм мм
1 Фитинг 6000 PSI 1/2" SFS 1/2" 12 1/2" 8 1/2" 31,7 50 83
2 Фитинг 6000 PSI 1/2" SFS 3/4" 12 1/2" 8 3/4" 41,3 55 87
3 Фитинг 6000 PSI 5/8" SFS 1/2" 16 5/8" 10 1/2" 31,7 50 86
4 Фитинг 6000 PSI 5/8" SFS 3/4" 16 5/8" 10 3/4" 41,3 51 87
5 Фитинг 6000 PSI 3/4" SFS 1/2" 20 3/4" 12 1/2" 31,7 53 94
6 Фитинг 6000 PSI 3/4" SFS 3/4" 20 3/4" 12 3/4" 41,3 53 94
7 Фитинг 6000 PSI 3/4" SFS 1" 20 3/4" 12 1" 47,6 64 105
8 Фитинг 6000 PSI 1" SFS 3/4" 25 1" 16 3/4" 41,3 64 105
9 Фитинг 6000 PSI 1" SFS 1" 25 1" 16 1" 47,6 66 121
10 Фитинг 6000 PSI 1" SFS 1.1/4" 25 1" 16 1.1/4" 54 71 126
11 Фитинг 6000 PSI 1.1/4" SFS 1" 32 1.1/4" 20 1" 47,6 66 126
12 Фитинг 6000 PSI 1.1/4" SFS 1.1/4" 32 1.1/4" 20 1.1/4" 54 67 127
13 Фитинг 6000 PSI 1.1/4" SFS 1.1/2" 32 1.1/4" 20 1.1/2" 63,5 78 139
14 Фитинг 6000 PSI 1.1/2" SFS 1.1/2" 40 1.1/2" 24 1.1/2" 63,5 78 149
15 Фитинг 6000 PSI 1.1/2" SFS 2" 40 1.1/2" 24 2" 79,4 73 143
16 Фитинг 6000 PSI 2" SFS 2" 50 2" 32 2" 79,4 73 153

Таблица параметров углового фитинга фланца 6000PSI SFS 90° MultiFit

Код заказа фитинга Размер рукава Размер соединения D B A L
мм дюйм дэш дюйм мм мм мм мм
1 Фитинг 6000PSI 1/2" SFS 1/2" 90° 12 1/2" 8 1/2" 31,7 44 39 72
2 Фитинг 6000PSI 1/2" SFS 3/4" 90° 12 1/2" 8 3/4" 41,3 51 39 72
3 Фитинг 6000PSI 5/8" SFS 1/2" 90° 16 5/8" 10 1/2" 31,7 50 49 85
4 Фитинг 6000PSI 5/8" SFS 3/4" 90° 16 5/8" 10 3/4" 41,3 59 49 85
5 Фитинг 6000PSI 3/4" SFS 1/2" 90° 20 3/4" 12 1/2" 31,7 53 57 98
6 Фитинг 6000PSI 3/4" SFS 3/4" 90° 20 3/4" 12 3/4" 41,3 62 57 98
7 Фитинг 6000PSI 3/4" SFS 1" 90° 20 3/4" 12 1" 47,6 67 57 98
8 Фитинг 6000PSI 1" SFS 3/4" 90° 25 1" 16 3/4" 41,3 64 77 132
9 Фитинг 6000PSI 1" SFS 1" 90° 25 1" 16 1" 47,6 69 77 132
10 Фитинг 6000PSI 1" SFS 1.1/4" 90° 25 1" 16 1.1/4" 54 76 77 132
11 Фитинг 6000PSI 1.1/4" SFS 1" 90° 32 1.1/4" 20 1" 47,6 87 89 150
12 Фитинг 6000PSI 1.1/4" SFS 1.1/4" 90° 32 1.1/4" 20 1.1/4" 54 93 89 150
13 Фитинг 6000PSI 1.1/4" SFS 1.1/2" 90° 32 1.1/4" 20 1.1/2" 63,5 97 89 150
14 Фитинг 6000PSI 1.1/2" SFS 1.1/2" 90° 40 1.1/2" 24 1.1/2" 63,5 111 101 172
15 Фитинг 6000PSI 1.1/2" SFS 2" 90° 40 1.1/2" 24 2" 79,4 126 101 172
16 Фитинг 6000PSI 2" SFS 2" 90° 50 2" 32 2" 79,4 128 144 224

Таблица параметров углового фитинга фланца 6000PSI SFS 45° MultiFit

Код заказа фитинга Размер рукава Размер соединения D B A L
мм дюйм дэш дюйм мм мм мм мм
1 Фитинг 6000 PSI 1/2" SFS 1/2" 45° 12 1/2" 08 1/2" 31,7 23 64 97
2 Фитинг 6000 PSI 1/2" SFS 3/4" 45° 12 1/2" 08 3/4" 41,3 28 69 102
3 Фитинг 6000 PSI 5/8" SFS 1/2" 45° 16 5/8" 10 1/2" 31,7 26 60 96
4 Фитинг 6000 PSI 5/8" SFS 3/4" 45° 16 5/8" 10 3/4" 41,3 30 66 102
5 Фитинг 6000 PSI 3/4" SFS 1/2" 45° 20 3/4" 12 1/2" 31,7 28 64 105
6 Фитинг 6000 PSI 3/4" SFS 3/4" 45° 20 3/4" 12 3/4" 41,3 32 70 111
7 Фитинг 6000 PSI 3/4" SFS 1" 45° 20 3/4" 12 1" 47,6 35 74 115
8 Фитинг 6000 PSI 1" SFS 3/4" 45° 25 1" 16 3/4" 41,3 35 86 141
9 Фитинг 6000 PSI 1" SFS 1" 45° 25 1" 16 1" 47,6 32 89 144
10 Фитинг 6000 PSI 1" SFS 1.1/4" 45° 25 1" 16 1.1/4" 54 36 94 149
11 Фитинг 6000 PSI 1.1/4" SFS 1" 45° 32 1.1/4" 20 1" 47,6 36 100 161
12 Фитинг 6000 PSI 1.1/4" SFS 1.1/4" 45° 32 1.1/4" 20 1.1/4" 54 43 104 165
13 Фитинг 6000 PSI 1.1/4" SFS 1.1/2" 45° 32 1.1/4" 20 1.1/2" 63,5 44 107 168
14 Фитинг 6000 PSI 1.1/2" SFS 1.1/2" 45° 40 1.1/2" 24 1.1/2" 63,5 41 118 189
15 Фитинг 6000 PSI 1.1/2" SFS 2" 45° 40 1.1/2" 24 2" 79,4 52 119 190
16 Фитинг 6000 PSI 2" SFS 2" 45° 50 2" 32 2" 79,4 59 153 233