Высоконапорный фитинг InterLock SFC фланец 9000PSI применяется для опрессовки рукава особо высокого давления навивочных типов: 4SH, R13, R15.
Хвостовик InterLock фитинга фланца SF CAT разработан для гидравлических систем современного энергонасыщенного оборудования, работающего с большими импульсными нагрузками.
При установке фитинга InterLock SFC 9000PSI требуется тщательная наружная и внутренняя зачистка (окорка) гидрошланга, что возможно только на специальном оборудовании.
https://sts-rvd.ru/gidravlicheskie-fitingi/flancevye/9000psi-sfc-interlock
Напишите желаемые параметры изделия или укажите порядковый номер
Таблица параметров прямого фитинга фланца 9000PSI SFC Caterpillar InterLock
№ | Код заказа фитинга | Размер рукава | Размер соединения | D | A | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | дэш | дюйм | мм | мм | мм | ||
1 | Фитинг 3/4" SF CAT 3/4" | 20 | 3/4" | 12 | 3/4" | 41,3 | 55,7 | 117,5 |
2 | Фитинг 3/4" SF CAT 1" | 20 | 3/4" | 12 | 1" | 47,6 | 67,7 | 129,5 |
3 | Фитинг 1" SF CAT 1" | 25 | 1" | 16 | 1" | 47,6 | 69,6 | 141,7 |
4 | Фитинг 1" SF CAT 1.1/4" | 25 | 1" | 16 | 1.1/4" | 54 | 72,6 | 144,7 |
5 | Фитинг 1.1/4" SF CAT 1.1/4" | 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 54 | 69,7 | 158 |
6 | Фитинг 1.1/4" SF CAT 1.1/2" | 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" | 63,5 | 78,7 | 167 |
7 | Фитинг 1.1/2" SF CAT 1.1/2" | 40 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 63,5 | 78,5 | 172 |
Таблица параметров углового фитинга фланца 9000PSI SFC Caterpillar 90° InterLock
№ | Код заказа фитинга | Размер рукава | Размер соединения | D | B | A | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | дэш | дюйм | мм | мм | мм | мм | ||
1 | Фитинг 3/4" SFC 3/4" 90° | 20 | 3/4" | 12 | 3/4" | 41,3 | 67 | 54,7 | 116,5 |
2 | Фитинг 3/4" SFC 1" 90° | 20 | 3/4" | 12 | 1" | 47,6 | 73 | 54,7 | 116,5 |
3 | Фитинг 1" SFC 1" 90° | 25 | 1" | 16 | 1" | 47,6 | 75 | 74,6 | 146,7 |
4 | Фитинг 1" SFC 1.1/4" 90° | 25 | 1" | 16 | 1.1/4" | 54 | 80 | 74,6 | 146,7 |
5 | Фитинг 1.1/4" SFC 1.1/4" 90° | 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 54 | 97 | 87,7 | 176 |
6 | Фитинг 1.1/4" SFC 1.1/2" 90° | 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" | 63,5 | 99 | 87,7 | 176 |
7 | Фитинг 1.1/2" SFC 1.1/2" 90° | 40 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 63,5 | 113 | 99,5 | 193 |
Таблица параметров фитинга углового фланца 9000PSI SFC Caterpillar 45° InterLock
№ | Код заказа фитинга | Размер рукава | Размер соединения | D | B | A | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | дэш | дюйм | мм | мм | мм | мм | ||
1 | Фитинг 3/4" SFC 3/4" 45° | 20 | 3/4" | 12 | 3/4" | 41,3 | 39 | 71,7 | 133,5 |
2 | Фитинг 3/4" SFC 1" 45° | 20 | 3/4" | 12 | 1" | 47,6 | 43 | 75,7 | 137,5 |
3 | Фитинг 1" SFC 1" 45° | 25 | 1" | 16 | 1" | 47,6 | 40 | 91,6 | 163,7 |
4 | Фитинг 1" SFC 1.1/4" 45° | 25 | 1" | 16 | 1.1/4" | 54 | 43 | 94,6 | 166,7 |
5 | Фитинг 1.1/4" SFC 1.1/4" 45° | 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 54 | 50 | 105,7 | 194 |
6 | Фитинг 1.1/4" SFC 1.1/2" 45° | 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" | 63,5 | 51 | 106,7 | 195 |
7 | Фитинг 1.1/2" SFC 1.1/2" 45° | 40 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 63,5 | 49 | 118,5 | 212 |