Гидравлический фитинг фланец для РВД SFC прямой 9000PSI применяется для опрессовки рукава высокого давления как оплеточных типов РВД: 1SN/2SN, 1SC/2SC, так и навивочных типов РВД: 4SP, 4SH.
При запрессовке фитингов SFC 9000PSI на РВД оплеточных типов (1SN и 2SN, 1SC и 2SC) не требуется дополнительная обработка гидрошланга. Для монтажа SFC 9000PSI на РВД навивочных типов (4SP, 4SH) требуется наружная зачистка (окорка) гидрошланга.
https://sts-rvd.ru/gidravlicheskie-fitingi/flancevye/9000psi-sfc-multifit
Напишите желаемые параметры изделия или укажите порядковый номер
Таблица параметров прямого фитинга фланца 9000PSI SFC Caterpillar MultiFit
№ | Код заказа фитинга | Размер рукава | Размер соединения | D | A | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | дэш | дюйм | мм | мм | мм | ||
1 | Фитинг 9000 PSI 3/4" SFC 3/4" | 20 | 3/4" | 12 | 3/4" | 41,3 | 58 | 99 |
2 | Фитинг 9000 PSI 3/4" SFC 1" | 20 | 3/4" | 12 | 1" | 47,6 | 70 | 111 |
3 | Фитинг 9000 PSI 1" SFC 1" | 25 | 1" | 16 | 1" | 47,6 | 72 | 127 |
4 | Фитинг 9000 PSI 1" SFC 1.1/4" | 25 | 1" | 16 | 1.1/4" | 54 | 75 | 130 |
5 | Фитинг 9000 PSI 1.1/4" SFC 1.1/4" | 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 54 | 71 | 131 |
6 | Фитинг 9000 PSI 1.1/4" SFC 1.1/2" | 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" | 63,5 | 80 | 141 |
7 | Фитинг 9000 PSI 1.1/2" SFC 1.1/2" | 40 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 63,5 | 80 | 151 |
Таблица параметров углового фитинга фланца 9000PSI SFC Caterpillar 90° MultiFit
№ | Код заказа фитинга | Размер рукава | Размер соединения | D | B | A | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | дэш | дюйм | мм | мм | мм | мм | ||
1 | Фитинг 9000 PSI 3/4" SFC 3/4" 90° | 20 | 3/4" | 12 | 3/4" | 41,3 | 67 | 57 | 98 |
2 | Фитинг 9000 PSI 3/4" SFC 1" 90° | 20 | 3/4" | 12 | 1" | 47,6 | 73 | 57 | 98 |
3 | Фитинг 9000 PSI 1" SFC 1" 90° | 25 | 1" | 16 | 1" | 47,6 | 75 | 77 | 132 |
4 | Фитинг 9000 PSI 1" SFC 1.1/4" 90° | 25 | 1" | 16 | 1.1/4" | 54 | 80 | 77 | 132 |
5 | Фитинг 9000 PSI 1.1/4" SFC 1.1/4" 90° | 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 54 | 97 | 89 | 150 |
6 | Фитинг 9000 PSI 1.1/4" SFC 1.1/2" 90° | 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" | 63,5 | 99 | 89 | 150 |
7 | Фитинг 9000 PSI 1.1/2" SFC 1.1/2" 90° | 40 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 63,5 | 113 | 101 | 172 |
Таблица параметров углового фитинга фланца 9000PSI SFC Caterpillar 45° MultiFit
№ | Код заказа фитинга | Размер рукава | Размер соединения | D | B | A | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | дэш | дюйм | мм | мм | мм | мм | ||
1 | Фитинг 9000 PSI 3/4" SFC 3/4" 45° | 20 | 3/4" | 12 | 3/4" | 41,3 | 39 | 74 | 115 |
2 | Фитинг 9000 PSI 3/4" SFC 1" 45° | 20 | 3/4" | 12 | 1" | 47,6 | 43 | 78 | 119 |
3 | Фитинг 9000 PSI 1" SFC 1" 45° | 25 | 1" | 16 | 1" | 47,6 | 40 | 94 | 149 |
4 | Фитинг 9000 PSI 1" SFC 1.1/4" 45° | 25 | 1" | 16 | 1.1/4" | 54 | 43 | 97 | 152 |
5 | Фитинг 9000 PSI 1.1/4" SFC 1.1/4" 45° | 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 54 | 50 | 107 | 168 |
6 | Фитинг 9000 PSI 1.1/4" SFC 1.1/2" 45° | 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" | 63,5 | 51 | 108 | 169 |
7 | Фитинг 9000 PSI 1.1/2" SFC 1.1/2" 45° | 40 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 63,5 | 49 | 120 | 191 |