В нашей компании Вы можете заказать прямой фитинг BSP (Г) MultiFit или InterLock.
Хвостовик MultiFit является наиболее распространённым и универсальным, рекомендован для гидравлических систем с малыми и средними нагрузками.
Высоконапорный фитинг InterLock BSP (Г) прямой применяется для опрессовки рукава особо высокого давления навивочных типов: 4SH, R13, R15. Фитинг разработан для энергонасыщенных гидравлических систем, работающих с большими импульсными нагрузками.
Гидравлический фитинг для РВД прямой BSP (Г) применяется для опрессовки рукавов высокого давления как оплеточных типов РВД: 1SN/2SN, 1SC/2SC, так и навивочных типов РВД: 4SP, 4SH.
При установке фитинга BSP (Г) на РВД оплеточных типов 1SN/2SN, 1SC/2SC не требуется дополнительная обработка гидрошланга.
При установке фитинга BSP (Г) на РВД навивочных типов 4SP, 4SH требуется наружная зачистка окорка гидрошланга.
Вид уплотнения соединения BSP (Г) (яблоко фитинга) — выпуклый конус, угол конуса 60°.
Тип резьбового соединения: резьба цилиндрическая трубная BSP.
Гайка накидная несъемная, обжатая (кримпованная), резьба гайки BSP.
Таблица параметров прямого фитинга для РВД BSP (Г) MultiFit
№ | Код заказа фитинга | Размер рукава | F | CH | A | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | дэш | дюйм | мм | мм | мм | ||
1 | Фитинг 3/16" BSP (Г) 1/8"-28 | 4 | 3/16" | 3 | 1/8"-28 | 15 | 18 | 43 |
2 | Фитинг 3/16" BSP (Г) 1/4"-19 | 4 | 3/16" | 3 | 1/4"-19 | 19 | 18 | 43 |
3 | Фитинг 1/4" BSP (Г) 1/8"-28 | 6 | 1/4" | 4 | 1/8"-28 | 15 | 18 | 46 |
4 | Фитинг 1/4" BSP (Г) 1/4"-19 | 6 | 1/4" | 4 | 1/4"-19 | 19 | 18 | 46 |
5 | Фитинг 1/4" BSP (Г) 3/8"-19 | 6 | 1/4" | 4 | 3/8"-19 | 22 | 19 | 47 |
6 | Фитинг 1/4" BSP (Г) 1/2"-14 | 6 | 1/4" | 4 | 1/2"-14 | 27 | 21 | 49 |
7 | Фитинг 5/16" BSP (Г) 1/4"-19 | 8 | 5/16" | 5 | 1/4"-19 | 19 | 18 | 46 |
8 | Фитинг 5/16" BSP (Г) 3/8"-19 | 8 | 5/16" | 5 | 3/8"-19 | 22 | 19 | 47 |
9 | Фитинг 5/16" BSP (Г) 1/2"-14 | 8 | 5/16" | 5 | 1/2"-14 | 27 | 21 | 49 |
10 | Фитинг 3/8" BSP (Г) 1/4"-19 | 10 | 3/8" | 6 | 1/4"-19 | 19 | 19 | 49 |
11 | Фитинг 3/8" BSP (Г) 3/8"-19 | 10 | 3/8" | 6 | 3/8"-19 | 22 | 20 | 50 |
12 | Фитинг 3/8" BSP (Г) 1/2"-14 | 10 | 3/8" | 6 | 1/2"-14 | 27 | 21 | 51 |
13 | Фитинг 1/2" BSP (Г) 3/8"-19 | 12 | 1/2" | 8 | 3/8"-19 | 19 | 20 | 53 |
14 | Фитинг 1/2" BSP (Г) 1/2"-14 | 12 | 1/2" | 8 | 1/2"-14 | 27 | 22 | 55 |
15 | Фитинг 1/2" BSP (Г) 5/8"-14 | 12 | 1/2" | 8 | 5/8"-14 | 28 | 22 | 55 |
16 | Фитинг 1/2" BSP (Г) 3/4"-14 | 12 | 1/2" | 8 | 3/4"-14 | 32 | 24 | 57 |
17 | Фитинг 5/8" BSP (Г) 1/2"-14 | 16 | 5/8" | 10 | 1/2"-14 | 27 | 22 | 58 |
18 | Фитинг 5/8" BSP (Г) 5/8"-14 | 16 | 5/8" | 10 | 5/8"-14 | 28 | 23 | 59 |
19 | Фитинг 5/8" BSP (Г) 3/4"-14 | 16 | 5/8" | 10 | 3/4"-14 | 32 | 24 | 60 |
20 | Фитинг 3/4" BSP (Г) 1/2"-14 | 20 | 3/4" | 12 | 1/2"-14 | — | — | — |
21 | Фитинг 3/4" BSP (Г) 5/8"-14 | 20 | 3/4" | 12 | 5/8"-14 | 28 | 24 | 66 |
22 | Фитинг 3/4" BSP (Г) 3/4"-14 | 20 | 3/4" | 12 | 3/4"-14 | 32 | 25 | 66 |
23 | Фитинг 3/4" BSP (Г) 1 "-11 | 20 | 3/4" | 12 | 1 "-11 | 38 | 26 | 67 |
24 | Фитинг 1" BSP (Г) 3/4"-14 | 25 | 1" | 16 | 3/4"-14 | — | — | — |
25 | Фитинг 1" BSP (Г) 1"-11 | 25 | 1" | 16 | 1"-11 | 38 | 27 | 82 |
26 | Фитинг 1" BSP (Г) 1.1/4"-11 | 25 | 1" | 16 | 1.1/4"-11 | 50 | 30 | 85 |
27 | Фитинг 1.1/4" BSP (Г) 1.1/4"-11 | 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4"-11 | 50 | 30 | 91 |
28 | Фитинг 1.1/4" BSP (Г) 1.1/4"-11 | 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4"-11 | 55 | 32 | 93 |
29 | Фитинг 1.1/2" BSP (Г) 1.1/2"-11 | 40 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2"-11 | 55 | 32 | 103 |
30 | Фитинг 1.1/2" BSP (Г) 2"-11 | 40 | 1.1/2" | 24 | 2"-11 | 70 | 33 | 104 |
31 | Фитинг 2" BSP (Г) 2"-11 | 50 | 2" | 32 | 2"-11 | 70 | 34 | 114 |
Таблица параметров прямого фитинга для РВД BSP (Г) MultiFit
№ | Код заказа фитинга | Размер рукава | F | CH | A | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | дэш | дюйм | мм | мм | мм | ||
1 | Фитинг 3/16" BSP (Г) 1/8"-28 | 5 | 3/16" | 3 | 1/8"-28 | 15 | 18 | 43 |
2 | Фитинг 3/16" BSP (Г) 1/4"-19 | 5 | 3/16" | 3 | 1/4"-19 | 19 | 18 | 43 |
3 | Фитинг 1/4" BSP (Г) 1/4"-19 | 6 | 1/4" | 4 | 1/4"-19 | 19 | 18 | 46 |
4 | Фитинг 1/4" BSP (Г) 3/8"-19 | 6 | 1/4" | 4 | 3/8"-19 | 22 | 19 | 47 |
5 | Фитинг 5/16" BSP (Г) 3/8"-19 | 8 | 5/16" | 5 | 3/8"-19 | 22 | 19 | 47 |
6 | Фитинг 3/8" BSP (Г) 3/8"-19 | 10 | 3/8" | 6 | 3/8"-19 | 22 | 20 | 50 |
7 | Фитинг 3/8" BSP (Г) 1/2"-14 | 10 | 3/8" | 6 | 1/2"-14 | 27 | 21 | 51 |
8 | Фитинг 1/2" BSP (Г) 1/2"-14 | 12 | 1/2" | 8 | 1/2"-14 | 27 | 22 | 55 |
Таблица параметров прямого фитинга для РВД BSP (Г) InterLock
№ | Код заказа фитинга | Размер рукава | F | CH | A | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | дэш | дюйм | мм | мм | мм | ||
1 | Фитинг 3/4" BSP (Г) 3/4"-14 | 20 | 3/4" | 12 | 3/4"-14 | 32 | 22,7 | 84,5 |
2 | Фитинг 1" BSP (Г) 1"-11 | 25 | 1" | 16 | 1"-11 | 38 | 24,7 | 96,5 |
3 | Фитинг 1" BSP (Г) 1.1/4"-11 | 25 | 1" | 16 | 1.1/4"-11 | 50 | 27,5 | 99,5 |
4 | Фитинг 1.1/4" BSP (Г) 1.1/4"-11 | 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4"-11 | 50 | 28,2 | 116,5 |
5 | Фитинг 1.1/2" BSP (Г) 1.1/2"-11 | 40 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2"-11 | 55 | 30,5 | 124 |
6 | Фитинг 2" BSP (Г) 2"-11 | 50 | 2" | 32 | 2"-11 | 70 | 34 | 132 |