При установке фитинга BSP (Ш) штуцер требуется тщательная наружная и внутренняя зачистка (окорка) гидрошланга.

Тип резьбового соединения: резьба цилиндрическая трубная BSP.

Высоконапорный фитинг InterLock BSP (Ш) штуцер применяется для опрессовки рукава особо высокого давления навивочных типов: 4SH, R13, R15.

Фитинг BSP штуцер, соединение BSP с наружной резьбой, рекомендован для гидравлических систем со средними статическими и импульсными нагрузками.

Напишите желаемые параметры изделия или укажите порядковый номер

Применяется для опрессовки рукава высокого давления: 1SN, 2SN, 1SC, 2SC, 4SP, 4SH.

При установке фитинга РВД BSP (Ш) на шланги 1SN и 2SN, 1SC и 2SC не требуется дополнительная подготовка гидрошланга.

Угол уплотнения 60°.

Таблица параметров фитинга для РВД BSP (Ш) штуцер

Код заказа фитинга Размер рукава F CH A L
мм дюйм дэш дюйм мм мм мм
1 Штуцер 3/16" BSP (Ш) 1/8"-28 5 3/16" 3 1/8"-28 15 21 45
2 Штуцер 3/16" BSP (Ш) 1/4"-19 5 3/16" 3 1/4"-19 19 26 51
3 Штуцер 1/4" BSP (Ш) 1/8"-28 6 1/4" 4 1/8"-28 15 21 49
4 Штуцер 1/4" BSP (Ш) 1/4"-19 6 1/4" 4 1/4"-19 19 27 55
5 Штуцер 1/4" BSP (Ш) 3/8"-19 6 1/4" 4 3/8"-19 22 29 57
6 Штуцер 1/4" BSP (Ш) 1/2"-14 6 1/4" 4 1/2"-14 27 32 60
7 Штуцер 5/16" BSP (Ш) 1/4"-19 8 5/16" 5 1/4"-19 19 27 55
8 Штуцер 5/16" BSP (Ш) 3/8"-19 8 5/16" 5 3/8"-19 22 29 57
9 Штуцер 5/16" BSP (Ш) 1/2"-14 8 5/16" 5 1/2"-14 27 32 60
10 Штуцер 3/8" BSP (Ш) 1/4"-19 10 3/8" 6 1/4"-19 19 27 57
11 Штуцер 3/8" BSP (Ш) 3/8"-19 10 3/8" 6 3/8"-19 22 29 59
12 Штуцер 3/8" BSP (Ш) 1/2"-14 10 3/8" 6 1/2"-14 27 32 62
13 Штуцер 1/2" BSP (Ш) 3/8"-19 12 1/2" 8 3/8"-19 19 29 62
14 Штуцер 1/2" BSP (Ш) 1/2"-14 12 1/2" 8 1/2"-14 27 33 66
15 Штуцер 1/2" BSP (Ш) 5/8"-14 12 1/2" 8 5/8"-14 28 35 68
16 Штуцер 1/2" BSP (Ш) 3/4"-14 12 1/2" 8 3/4"-14 32 36 69
17 Штуцер 5/8" BSP (Ш) 1/2"-14 16 5/8" 10 1/2"-14 27 33 69
18 Штуцер 5/8" BSP (Ш) 5/8"-14 16 5/8" 10 5/8"-14 28 35 71
19 Штуцер 5/8" BSP (Ш) 3/4"-14 16 5/8" 10 3/4"-14 32 36 72
20 Штуцер 3/4" BSP (Ш) 1/2"-14 20 3/4" 12 1/2"-14 27 34 75
21 Штуцер 3/4" BSP (Ш) 5/8"-14 20 3/4" 12 5/8"-14 28 36 77
22 Штуцер 3/4" BSP (Ш) 3/4"-14 20 3/4" 12 3/4"-14 32 37 78
23 Штуцер 3/4" BSP (Ш) 1"-11 20 3/4" 12 1"-11 38 40 80
24 Штуцер 1" BSP (Ш) 3/4"-14 25 1" 16 3/4"-14 32 38 93
25 Штуцер 1" BSP (Ш) 1"-11 25 1" 16 1"-11 38 40 95
26 Штуцер 1" BSP (Ш) 1.1/4"-11 25 1" 16 1.1/4"-11 50 45 100
27 Штуцер 1.1/4" BSP (Ш) 1.1/4"-11 32 1.1/4" 20 1.1/4"-11 50 46 106
28 Штуцер 1.1/4" BSP (Ш) 1.1/2"-11 32 1.1/4" 20 1.1/2"-11 55 46 107
29 Штуцер 1.1/2" BSP (Ш) 1.1/2"-11 40 1.1/2" 24 1.1/2"-11 55 46 117
30 Штуцер 1.1/2" BSP (Ш) 2"-11 40 1.1/2" 24 2"-11 70 53 124
31 Штуцер 2" BSP (Ш) 2"-11 50 2" 32 2"-11 70 54 134

Таблица параметров фитинга для РВД BSP (Ш) штуцер InterLock

Код заказа фитинга Размер рукава F CH A L
мм дюйм дэш дюйм мм мм мм
1 Фитинг 3/4" BSP (Ш) 3/4"-14 20 3/4" 12 3/4"-14 32 34,7 96,5
2 Фитинг 1" BSP (Ш) 1"-11 25 1" 16 1"-11 38 37,4 109
3 Фитинг 1" BSP (Ш) 1.1/4"-11 25 1" 16 1.1/4"-11 50 42,6 114,7
4 Фитинг 1.1/4" BSP (Ш) 1.1/4"-11 32 1.1/4" 20 1.1/4"-11 50 44,2 132,5
5 Фитинг 1.1/2" BSP (Ш) 1.1/2"-11 40 1.1/2" 24 1.1/2"-11 55 44,5 138
6 Фитинг 2" BSP (Ш) 2"-11 50 2" 32 2"-11 70 54 152