Гидравлический фитинг для РВД BSP (Г) угловой 45° применяется для опрессовки рукавов высокого давления как оплеточных типов РВД: 1SN/2SN, 1SC/2SC, так и навивочных типов РВД: 4SP, 4SH.
При запрессовке фитингов BSP (Г) 45° на РВД оплеточных типов (1SN и 2SN, 1SC и 2SC) не требуется дополнительная обработка гидрошланга. Для монтажа BSP (Г) 45° на РВД навивочных типов (4SP, 4SH) требуется наружная зачистка (окорка) гидрошланга.
Тип резьбового соединения: резьба цилиндрическая трубная BSP.
https://sts-rvd.ru/gidravlicheskie-fitingi/bsp/bsp-uglovoi-45
Напишите желаемые параметры изделия или укажите порядковый номер
Таблица параметров углового фитинга для РВД BSP (Г) 45°
№ | Код заказа фитинга | Размер рукава | F | CH | B | A | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | дэш | дюйм | мм | мм | мм | мм | ||
1 | Фитинг 3/16" 45° BSP (Г) 1/8"-28 | 5 | 3/16" | 3 | 1/8"-28 | 15 | 17 | 40 | 65 |
2 | Фитинг 3/16" 45° BSP (Г) 1/4"-19 | 5 | 3/16" | 3 | 1/4"-19 | 19 | 17 | 40 | 65 |
3 | Фитинг 1/4" 45° BSP (Г) 1/4"-19 | 6 | 1/4" | 4 | 1/4"-19 | 19 | 17 | 40 | 68 |
4 | Фитинг 1/4" 45° BSP (Г) 3/8"-19 | 6 | 1/4" | 4 | 3/8"-19 | 22 | 20 | 43 | 71 |
5 | Фитинг 5/16" 45° BSP (Г) 3/8"-19 | 8 | 5/16" | 5 | 3/8"-19 | 22 | 21 | 52 | 80 |
6 | Фитинг 3/8" 45° BSP (Г) 3/8"-19 | 10 | 3/8" | 6 | 3/8"-19 | 22 | 20 | 55 | 85 |
7 | Фитинг 3/8" 45° BSP (Г) 1/2"-14 | 10 | 3/8" | 6 | 1/2"-14 | 27 | 23 | 58 | 88 |
8 | Фитинг 1/2" 45° BSP (Г) 1/2"-14 | 12 | 1/2" | 8 | 1/2"-14 | 27 | 23 | 65 | 98 |
Таблица параметров углового фитинга для РВД BSP (Г) 45°
№ | Код заказа фитинга | Размер рукава | F | CH | B | A | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | дэш | дюйм | мм | мм | мм | мм | ||
1 | Фитинг 3/16" 45° BSP (Г) 1/8"-28 | 4 | 3/16" | 3 | 1/8"-28 | 15 | 17 | 40 | 65 |
2 | Фитинг 3/16" 45° BSP (Г) 1/4"-19 | 4 | 3/16" | 3 | 1/4"-19 | 19 | 17 | 40 | 65 |
3 | Фитинг 1/4" 45° BSP (Г) 1/8"-28 | 6 | 1/4" | 4 | 1/8"-28 | 15 | 17 | 40 | 68 |
4 | Фитинг 1/4" 45° BSP (Г) 1/4"-19 | 6 | 1/4" | 4 | 1/4"-19 | 19 | 17 | 40 | 68 |
5 | Фитинг 1/4" 45° BSP (Г) 3/8"-19 | 6 | 1/4" | 4 | 3/8"-19 | 22 | 20 | 43 | 71 |
6 | Фитинг 1/4" 45° BSP (Г) 1/2"-14 | 6 | 1/4" | 4 | 1/2"-14 | — | — | — | — |
7 | Фитинг 5/16" 45° BSP (Г) 1/4"-19 | 8 | 5/16" | 5 | 1/4"-19 | 19 | 20 | 51 | 79 |
8 | Фитинг 5/16" 45° BSP (Г) 3/8"-19 | 8 | 5/16" | 5 | 3/8"-19 | 22 | 21 | 52 | 80 |
9 | Фитинг 5/16" 45° BSP (Г) 1/2"-14 | 8 | 5/16" | 5 | 1/2"-14 | 27 | 24 | 55 | 83 |
10 | Фитинг 3/8" 45° BSP (Г) 1/4"-19 | 10 | 3/8" | 6 | 1/4"-19 | 19 | 19 | 54 | 84 |
11 | Фитинг 3/8" 45° BSP (Г) 3/8"-19 | 10 | 3/8" | 6 | 3/8"-19 | 22 | 20 | 55 | 85 |
12 | Фитинг 3/8" 45° BSP (Г) 1/2"-14 | 10 | 3/8" | 6 | 1/2"-14 | 27 | 23 | 58 | 88 |
13 | Фитинг 1/2" 45° BSP (Г) 3/8"-19 | 12 | 1/2" | 8 | 3/8"-19 | 22 | 20 | 63 | 96 |
14 | Фитинг 1/2" 45° BSP (Г) 1/2"-14 | 12 | 1/2" | 8 | 1/2"-14 | 27 | 23 | 65 | 98 |
15 | Фитинг 1/2" 45° BSP (Г) 5/8"-14 | 12 | 1/2" | 8 | 5/8"-14 | 28 | 23 | 65 | 98 |
16 | Фитинг 1/2" 45° BSP (Г) 3/4"-14 | 12 | 1/2" | 8 | 3/4"-14 | 32 | 21 | 66 | 99 |
17 | Фитинг 5/8" 45° BSP (Г) 1/2"-14 | 16 | 5/8" | 10 | 1/2"-14 | 27 | 25 | 63 | 99 |
18 | Фитинг 5/8" 45° BSP (Г) 5/8"-14 | 16 | 5/8" | 10 | 5/8"-14 | 28 | 25 | 64 | 99 |
19 | Фитинг 5/8" 45° BSP (Г) 3/4"-14 | 16 | 5/8" | 10 | 3/4"-14 | 32 | 26 | 64 | 100 |
20 | Фитинг 3/4" 45° BSP (Г) 1/2"-14 | 20 | 3/4" | 12 | 1/2"-14 | 27 | 28 | 62 | 103 |
21 | Фитинг 3/4" 45° BSP (Г) 5/8"-14 | 20 | 3/4" | 12 | 5/8"-14 | 28 | 29 | 63 | 104 |
22 | Фитинг 3/4" 45° BSP (Г) 3/4"-14 | 20 | 3/4" | 12 | 3/4"-14 | 32 | 29 | 63 | 104 |
23 | Фитинг 3/4" 45° BSP (Г) 1"-11 | 20 | 3/4" | 12 | 1"-11 | 38 | 31 | 65 | 105 |
24 | Фитинг 1" 45° BSP (Г) 3/4"-14 | 25 | 1" | 16 | 3/4"-14 | 32 | 39 | 88 | 143 |
25 | Фитинг 1" 45° BSP (Г) 1"-11 | 25 | 1" | 16 | 1"-11 | 38 | 41 | 90 | 145 |
26 | Фитинг 1" 45° BSP (Г) 1.1/4"-11 | 25 | 1" | 16 | 1.1/4"-11 | 50 | 44 | 93 | 148 |
27 | Фитинг 1.1/4" 45° BSP (Г) 1.1/4"-11 | 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4"-11 | 50 | 44 | 102 | 163 |
28 | Фитинг 1.1/4" 45° BSP (Г) 1.1/2"-11 | 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2"-11 | 55 | 45 | 103 | 164 |
29 | Фитинг 1.1/2" 45° BSP (Г) 1.1/2"-11 | 40 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2"-11 | 55 | 45 | 118 | 189 |
30 | Фитинг 1.1/2" 45° BSP (Г) 2"-11 | 40 | 1.1/2" | 24 | 2"-11 | 70 | 48 | 121 | 192 |
31 | Фитинг 2" 45° BSP (Г) 2"-11 | 50 | 2" | 32 | 2"-11 | 70 | 68 | 156 | 236 |
Высоконапорный угловой фитинг InterLock BSP (Г) 45° применяется для опрессовки рукава особо высокого давления навивочных типов: 4SH, R13, R15. Фитинг разработан для энергонасыщенных гидравлических систем, работающих с большими импульсными нагрузками.
Таблица параметров углового фитинга для РВД BSP (Г) 45°
№ | Код заказа фитинга | Размер рукава | F | CH | B | A | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | дэш | дюйм | мм | мм | мм | мм | ||
1 | Фитинг 3/4" 45°BSP (Г) 3/4"-14 | 20 | 3/4" | 12 | 3/4"-14 | 32 | 29 | 60,7 | 122,5 |
2 | Фитинг 1" 45° BSP (Г) 1"-11 | 25 | 1" | 16 | 1"-11 | 38 | 41 | 87,5 | 159,5 |
3 | Фитинг 1" 45° BSP (Г) 1.1/4"-11 | 25 | 1" | 16 | 1.1/4"-11 | 50 | 44 | 90,5 | 162,5 |
4 | Фитинг 1.1/4" 45° BSP (Г) 1.1/4"-11 | 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4"-11 | 50 | 44 | 100,5 | 189 |
5 | Фитинг 1.1/2" 45° BSP (Г) 1.1/2"-11 | 40 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2"-11 | 55 | 45 | 116,5 | 210 |
6 | Фитинг 2" 45° BSP (Г) 2"-11 | 50 | 2" | 32 | 2"-11 | 70 | 68 | 156 | 254 |