Рукав высокого давления производится по ГОСТ 25452-90, аналог зарубежных рукавов SP/SH. Гидрошланг (рукав высокого давления, РВД) навивочной конструкции.
Внутренний слой: маслостойкая и бензостойкая резина.Наружный слой: резина, стойкая к истиранию и к атмосфере.
Силовой корд: четыре слоя стальной проволочной навивки.
Рабочая температура в зависимости от среды: от -50°С до +100°С.
Производятся разные климатические исполнения гидравлических шлангов ГОСТ 25452-90: умеренное, холодное, тропическое.
Для сборки РВД рекомендуем использовать фитинги MULTIFIT.
Рукав ГОСТ 25452-90 перед установкой надо окорить (удалить наружный слой резины).
https://sts-rvd.ru/rukava-vysokogo-davleniia/gost-25452-90
Напишите желаемые параметры изделия или укажите порядковый номер
Таблицы параметров для РВД ГОСТ 25452-90
№ | Внутренний ø | Наружный ø | Мин. радиус изгиба | Разрывное давление | Номинальное давление при запасе прочности 3Р | Номинальное давление при запасе прочности 4Р | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | Мпа | Мпа | Мпа | кг/м | |
1 | 4 | 16,4 | 90 | 225 | 75 | 56 | 0,5 |
2 | 6 | 18,4 | 105 | 200 | 66 | 50 | 0,61 |
3 | 8 | 19,6 | 115 | 140 | 46 | 35 | 0,58 |
4 | 8 | 20,4 | 115 | 170 | 56 | 42,5 | 0,7 |
5 | 10 | 22,4 | 130 | 155 | 51 | 38 | 0,81 |
6 | 12 | 23,6 | 180 | 100 | 33 | 25 | 0,75 |
7 | 12 | 23,6 | 180 | 120 | 40 | 30 | 0,75 |
8 | 12 | 24,4 | 180 | 140 | 46 | 35 | 0,9 |
9 | 12 | 25,4 | 200 | 175 | 58 | 43,5 | 1,2 |
10 | 16 | 27,6 | 200 | 90 | 30 | 22,5 | 0,91 |
11 | 16 | 27,6 | 200 | 105 | 35 | 26 | 0,91 |
12 | 16 | 28,4 | 200 | 120 | 40 | 30 | 1,1 |
13 | 16 | 28,9 | 200 | 150 | 50 | 37,5 | 1,28 |
14 | (20) | 31,6 | 240 | 68 | 22,5 | 17 | 1,08 |
15 | (20) | 31,6 | 240 | 72 | 24 | 18 | 1,1 |
16 | (20) | 31,6 | 240 | 84 | 28 | 21 | 1,1 |
17 | 20 | 32,4 | 240 | 100 | 33 | 25 | 1,3 |
18 | 20 | 32,9 | 240 | 129 | 43 | 32 | 1,5 |
19 | 25 | 38,8 | 300 | 84 | 28 | 21 | 1,65 |
20 | 25 | 39,3 | 300 | 110 | 36,5 | 27,5 | 1,9 |
21 | 25 | 40,1 | 300 | 140 | 46,5 | 35 | 2,3 |
22 | 32 | 46,7 | 420 | 87 | 29 | 21,5 | 2,38 |
23 | 38 | 53,5 | 500 | 72 | 24 | 18 | 2,76 |
24 | 38 | 53,5 | 500 | 80 | 26,5 | 20 | 2,76 |
Рукава высокого давления ГОСТ 25452-90, диаметры которых указаны в скобках, изготавливают по согласованию между изготовителем и потребителем.
Рабочая среда | Температура рабочей среды, °С | |
---|---|---|
Умеренного и тропического климата | Холодного климата | |
Бензин | От -40 до +25 | От -50 до +25 |
Керосин, гидравлические и моторные масла на нефтяной основе и их заменители | От -40 до +100 | От -50 до +100 |
Водомасляная эмульсия | От +5 до +100 | От +5 до +100 |
Вода | От +5 до +93 | От +5 до +93 |
Допускается эксплуатировать рукава высокого давления ГОСТ 25452-90 в течение 48 часов в условиях холодного климата при температуре окружающего воздуха до -60°С.
Рукава высокого давления ГОСТ 25452-90 должны быть герметичными при гидравлическом давлении 0,5Р, где Р разрывное давление.
Предельные значения испытательного давления РВД ГОСТ 25452-90 округляют до круглого числа.